产品详情
购物车浮动框
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/1
浏览量:
1000
高性能型CPU-H226IM
浏览量:
1000
所属分类
可编程控制器
数量
-
+
1
产品描述
概览
|
规格参数 |
订货号 |
|
H226IM,继电器型,128KB+64KB+64KB程序空间/64KB+100KB数据空间,220VAC电源,14DI/10DO继电器输出,2A,2个PPI/自由通信口,1个以太网口,数据永久保存,支持RS485,模拟量和CAN扩展板,支持西门子S7协议 |
CTH2 216-1BD46-0X24 |
技术参数
| 综合特性 | |||||||||||||||
| 尺寸(宽×高×深) | 137×80×62mm | ||||||||||||||
| 功耗 | 7W | ||||||||||||||
| 程序存储器 | 128KB+64KB+64KB | ||||||||||||||
| 数据存储器 | 64KB+100KB,永久保持 | ||||||||||||||
| 最大扩展模块数 | 7 | ||||||||||||||
| 最大数字量 | 128DI/128DO(扩展can扩展板最多640DI/640DO) | ||||||||||||||
| 最大模拟量 | 32AI/32AQ(扩展can扩展板最多194AI/194AQ) | ||||||||||||||
| 数据保存 | FlashROM永久保持 | ||||||||||||||
| 电源特性 | |||||||||||||||
| 额定输入电压 | AC220V | ||||||||||||||
| 冲击电流 | 264VAC时20A | ||||||||||||||
| 隔离(现场与逻辑) | 1500VAC | ||||||||||||||
| 保持时间(掉电) | 20ms/80ms以上,120/240VAC | ||||||||||||||
| 传感器+24V电源输出 | 电压范围:20.4~28.8VDC | ||||||||||||||
| 额定电流:300mA | |||||||||||||||
| 最大波纹噪声(<10MHz):<1V峰峰值 | |||||||||||||||
| 隔离(传感器与逻辑):无 | |||||||||||||||
| 电源告警 | 电源不足15V告警,报警位SM195.1 | ||||||||||||||
| 常规特性 | |||||||||||||||
| 定时器总数 | 512 | ||||||||||||||
| 1ms | 4 | ||||||||||||||
| 10ms | 272 | ||||||||||||||
| 100ms | 236 | ||||||||||||||
| 计数器 | 256个 | ||||||||||||||
| 累加器 | 4个 | ||||||||||||||
| 内存存储器位 | 256位 | ||||||||||||||
| 局部存储区(L) | 64字节独立 | ||||||||||||||
| 顺序控制继电器(S) | 256位 | ||||||||||||||
| 时间中断 | 2个1ms分辨率 | ||||||||||||||
| 边沿中断 | 8个 | ||||||||||||||
| 布尔量运算执行时间 | ≤0.15us | ||||||||||||||
| 浮点运算执行时间 | ≤6.2us | ||||||||||||||
| 实时时钟 | 内置 | ||||||||||||||
| BD扩展板接口数 | 1个,支持RS485扩展板、CAN扩展板、模拟量扩展板 | ||||||||||||||
| 系统指示灯 | SF指示灯(红色) | ON:系统错误,OFF:正常 | |||||||||||||
| DIAG指示灯(橙色) | ON:程序控制,OFF:正常 | ||||||||||||||
| RUN指示灯(绿色) | ON:运行,OFF:停止 | ||||||||||||||
| STOP指示灯(橙色) | ON:停止,OFF:运行 | ||||||||||||||
| RMC指示灯(绿色) | ON:远程控制连接,OFF:远程控制断开 | ||||||||||||||
| LNK/ACT指示(绿色) | ON:以太网连接,闪烁:传输,OFF:断开 | ||||||||||||||
| 运行开关 | RUN/STOP | ||||||||||||||
| 外接电池接口 | 专用电池卡 | ||||||||||||||
| 编程卡 | 支持 | ||||||||||||||
| 集成的通信功能(PPI/自由口) | |||||||||||||||
| 通讯接口 | 2个通信口: PORT0:PPI/自由口,标准RS485 PORT1:PPI/自由口,标准RS485 插上RS485扩展板并重新启动之后,PORT0(RS485,PPI通信口)PORT1(RS485,PPI/自由通信口),FPORT0(自由口) |
||||||||||||||
| PPI波特率(baud) | 9.6kbps、19.2kbps和187.5kbps | ||||||||||||||
| 自由口波特率(baud) | 1.2kbps ~ 115.2kbps | ||||||||||||||
| 最大站点数 | 每段32个站,每个网络126个站 | ||||||||||||||
| 最大主站数 | 32 | ||||||||||||||
| 点到点(PPI主站模式) | 是(NETR/NETW),最多8个连接,每个连接最大通信200字节 | ||||||||||||||
| MPI连接 | 共8个(1PG/1OP),2个保留 | ||||||||||||||
| 每段最大电缆长度 使用隔离中继器 未使用隔离中继器 |
波特率为187.5kbps时1000米,38.4kbps时1200米 50米 |
||||||||||||||
| 以太网通信功能 | |||||||||||||||
| 通信接口 | 1个标配以太网口 | ||||||||||||||
| 通信标准 | 符合IEEE802.3标准 | ||||||||||||||
| 传输速度 | 10Mbps/100Mbps自适应 | ||||||||||||||
| 自适应交叉连接 | 支持 | ||||||||||||||
| 硬件接口 | RJ45 | ||||||||||||||
| 协议类型 | UDP/TCP协议 支持UDP_PPI、MODBUS_TCP、Socket,S7协议,支持PLC间以太网通信,支持MiCo以太网编程。 |
||||||||||||||
| 配置方式 | 支持上位机通过网口搜索PLC,支持网口下载系统配置。 | ||||||||||||||
| 最大连接数 | 8个UDP/PPI连接,不分主从 | ||||||||||||||
| 8个TCP/Modbus连接,不分主从 | |||||||||||||||
| 4个Socket连接,UDP和TCP各2个 | |||||||||||||||
| 8个S7协议连接,不分主从站 | |||||||||||||||
| 最大单次传输数据 | UDP_PPI每次操作最多200字节传输 | ||||||||||||||
| MODBUS_TCP每次操作最多240字节传输 | |||||||||||||||
| Socket每次操作最多512字节传输 | |||||||||||||||
| S7协议每次操作最多200字节传输 | |||||||||||||||
| 网口启动时间 | 5~10秒,受网络环境影响。 | ||||||||||||||
| 指示灯 | RMC | 亮起:连接远程服务器成功 | |||||||||||||
| 熄灭:远程未连接或远程未使能 | |||||||||||||||
| LINK/ACT | 亮起:网口硬件已连接 | ||||||||||||||
| 闪烁:有数据交换 | |||||||||||||||
| 熄灭:网口硬件已断开 | |||||||||||||||
| 通信电缆长度 | 100M,电缆类型:CAT5e标准以上 | ||||||||||||||
| 隔离 | 通信口隔离 | ||||||||||||||
| IP地址复位功能 | 2秒内连续拨5次运行开关 | ||||||||||||||
| 升级固件功能 | 使用MagicWorks PLC及MiCo,通过以太网从公司服务器远程升级固件 | ||||||||||||||
| 输入输出特性 | |||||||||||||||
| 本机数字量输入点数 | 14 | ||||||||||||||
| 输入类型 | 漏型/源型 | ||||||||||||||
| 本机数字量输出点数 | 10 | ||||||||||||||
| 输出类型 | 继电器,干触点 | ||||||||||||||
| 最大数字量 | 128DI/128DO(扩展can扩展板最多640DI/640DO) | ||||||||||||||
| 最大模拟量 | 32AI/32AQ(扩展can扩展板最多194AI/194AQ) | ||||||||||||||
| 允许最大扩展I/O模块数 | 7 | ||||||||||||||
| 脉冲捕捉输入 | 14 | ||||||||||||||
| 高速计数器 | 总数 单相计数器 AB相计数器 |
6 6×50KHz 4×30KHz |
|||||||||||||
| 集成通信功能(CANopen)-扩展CAN通信板型号CTH2-CAN-01S2-EB时使用 | |||||||||||||||
| 通信接口 | 1个(8 Pin端子)”见CANopen通信接口表” | ||||||||||||||
| 传输率(kbps) | 1000 | 800 | 500 | 250 | 150 | 50 | 20 | ||||||||
| 最大长度(m) | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | ||||||||
| 最大站地址 | 127 | ||||||||||||||
| 站点地址范围 | 1-127 | ||||||||||||||
| 最大主站带从站数 | 32 | ||||||||||||||
| 配置方式 | CAN组态块和EDS文件 | ||||||||||||||
| 最大数字量访问 | 普通IO | CANopen专用IO | |||||||||||||
| 字节数 | 内存起始地址 | 字节数 | 内存起始地址 | ||||||||||||
| 输入 | 16 | IB0 | 输入 | 64 | IB16 | ||||||||||
| 输出 | 16 | QB0 | 输出 | 64 | QB16 | ||||||||||
| 最大模拟量访问 | 普通IO | CANopen专用IO | |||||||||||||
| 通道数 | 内存起始地址 | 通道数 | 内存起始地址 | ||||||||||||
| 输入 | 32 | AIW0 | 输入 | 162 | AIW64 | ||||||||||
| 输出 | 32 | AQW0 | 输出 | 162 | AQW64 | ||||||||||
| 集成通信功能(CANFree)-扩展CAN通信板时使用 | |||||||||||||||
| 通信协议 | CanFree | ||||||||||||||
| 使用方式 | 通过内部库指令支持 | ||||||||||||||
| 数字量输入特性 | |||||||||||||||
| 本机集成数字量输入点数 | 14 | ||||||||||||||
| 输入类型 | 漏型/源型 | ||||||||||||||
| 额定电压 | 24 VDC | ||||||||||||||
| 最大持续允许电压 | 30 VDC | ||||||||||||||
| 逻辑1信号(最小) | 18 VDC,3.0mA | ||||||||||||||
| 逻辑0信号(最大) | 5 VDC,1mA | ||||||||||||||
| 隔离(现场与逻辑) 隔离组 |
500 VAC,1分钟 | ||||||||||||||
| 同时接通的输入 | 14 | ||||||||||||||
| 最大电缆长度 | 500米(标准输入) | ||||||||||||||
| 屏蔽:50米(高速计数器输入);非屏蔽:300米(标准输入) | |||||||||||||||
| 数字量输出特性 | |||||||||||||||
| 本机集成数字量输出点数 | 10 | ||||||||||||||
| 输出类型 | 继电器,干触点 | ||||||||||||||
| 输出额定电压 | 24VDC或110V/220VAC | ||||||||||||||
| 输出电压范围 | 5-30VDC或5-250VAC | ||||||||||||||
| 每点额定电流 | 2A | ||||||||||||||
| 每个公共端最大电流 | 8A | ||||||||||||||
| 浪涌电流 | 7A,触点关闭 | ||||||||||||||
| 灯负载 | 30W DC/200W AC | ||||||||||||||
| 导通电阻 | 0.2Ω | ||||||||||||||
| 触点寿命(额定负载) | 100,000次通断 | ||||||||||||||
| 同时接通的输出 | 10 | ||||||||||||||
| 两个输出并联 | 否 | ||||||||||||||
| 最大电缆长度 | 屏蔽 | 500米(标准输出) | |||||||||||||
| 非屏蔽 | 150米(标准输出) | ||||||||||||||
上一个
兼容型CPU-224XP
下一个
标准型300系列CPU-H36
联系地址:湖北省武汉市武昌区街道口兆富国际大厦1111室
企业邮箱:zy_control@126.com
网站建设:中企动力 武汉
版权所有 武汉中冶自动化工程技术有限责任公司
高级工程师:葛工13308636936
销售工程师:葛经理18062045938
商务经理:余经理18040508540
商务经理:张经理18062045939