产品详情
购物车浮动框
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/1
浏览量:
1000
Codesys平台中大型CPU-C57
浏览量:
1000
数量
-
+
1
产品描述
概况
|
规格参数 |
订货号 |
|
32MB程序数据空间,64KB掉电保持数据,55M扩展总线,24VDC电源,10路数字量输入,6*500KHZ高速计数器,1个RS485口,1个EtherNET口,1个USB口,1个CAN口,1个EtherCAT口;支持可视化WebVisu、支持OPC UA从站、支持EtherNet/IP主站、支持MODBUS(RTU/TCP)主从、支持单轴运动,插补,电子齿轮和电子凸轮等softmotion指令集功能,最大机架数4个(含本地机架)支持最多128个EtherCAT从站,支持CODESYS编程平台SP18版本。 |
CTH3 C57-103S2 |
技术参数
| 产品型号 | C57-A3 | ||||||||
| 订货号 | CTH3 C57-103S2 | ||||||||
| 物理特性 | |||||||||
| 尺寸(W×H×D) | 34×115×101.6 mm | ||||||||
| 功率损耗 | 19.2W | ||||||||
| 电源特性 | |||||||||
| 额定输入电压 | 24V DC | ||||||||
| 输入电压范围 | 20.4V~28.8V DC | ||||||||
| 输入电流 | 0.8A | ||||||||
| 极性反接保护 | 有 | ||||||||
| 总线电源电压 | +5V DC | ||||||||
| 总线电源电流 | 1.6A | ||||||||
| LED指示灯特性 | |||||||||
| 24V 电源指示灯(绿色) | 亮起:24VDC 供电正常;熄灭:无 24VDC 供电 | ||||||||
| SF 指示灯(红色) | 亮起:系统故障;熄灭:无错 | ||||||||
| BF 指示灯(红色) | 亮起:总线故障;熄灭:无错 | ||||||||
| RUN指示灯(绿色) | 亮起:系统运行;熄灭:系统停止 | ||||||||
| STOP指示灯(黄色) | 亮起:系统停止;OFF = 系统运行 | ||||||||
| 以太网指示灯 | Link1指示灯(绿色) | 亮起:连接;熄灭:未连接 | |||||||
| SPEED1指示灯(黄色) | 亮起:100Mbps;熄灭:10Mbps | ||||||||
| EtherCAT指示灯 | Link2指示灯(绿色) | 亮起:连接;熄灭:未连接 | |||||||
| SPEED2指示灯(黄色) | 亮起:100Mbps;熄灭:10Mbps | ||||||||
| IO指示灯 | I0.0~I1.1(绿色) | 亮起:有信号输入;熄灭:无信号输入 | |||||||
| 指令性能 | |||||||||
| 位指令执行速度 | 15ns | ||||||||
| 浮点指令执行速度 | 45ns | ||||||||
| 数据存储器规格 | I区32K、Q区32K、M区512K | ||||||||
| 内存 | |||||||||
| 用户程序空间 | 32M | ||||||||
| 掉电保持空间 | 64KB | ||||||||
| 集成通讯功能 | |||||||||
| 总线接口 | 支持 | ||||||||
| USB口 | 1 | ||||||||
| EtherNET口 | 1 | ||||||||
| RS485口 | 1 | ||||||||
| EtherCAT口 | 1 | ||||||||
| CAN口 | 1 | ||||||||
| EtherCAT通讯口 | |||||||||
| 通讯接口 | 1个EtherCAT口 | ||||||||
| 波特率 | 100Mbps自适应 | ||||||||
| 协议类型 | EtherCAT接口协议 | ||||||||
| 每段最大电缆长度 | 100m | ||||||||
| 最大站点数 | 每个主站最多支持128个EtherCAT从站 | ||||||||
| 支持功能 | 支持分布时钟配置,冗余设置 | ||||||||
| 支持启动参数配置 | |||||||||
| 支持配置PDO参数和映射 | |||||||||
| 支持配置总线循环周期,配置启动检查供应商ID和产品ID | |||||||||
| 隔离 | 是 | ||||||||
| RS485通讯口 | |||||||||
| 通信接口数量 | 1个,PORT0 | ||||||||
| 通讯协议 | 自由口协议(内置Modbus-RTU协议) | ||||||||
| 自由口波特率 | 波特率1.2Kbps~115.2Kbps | ||||||||
| 每段最大电缆长度 | 使用隔离中继器:1000m(115.2Kbps) 1200m(38.4Kbps) 未使用隔离中继器:50m |
||||||||
| 最大站点数 | 每段32个站,每个网络126个站 | ||||||||
| 隔离 | 通信口隔离 | ||||||||
| CANopen通讯口 | |||||||||
| 通讯接口 | CANopen | ||||||||
| 最大从站点数 | 32 | ||||||||
| 协议类型 | CANopen DS301标准协议 | ||||||||
| 支持功能 | 支持自动启动CANopen Manager | ||||||||
| 支持可选从站轮询 | |||||||||
| 支持启动从站 | |||||||||
| 支持NMT | |||||||||
| 支持同步生产 | |||||||||
| 支持同步消耗 | |||||||||
| 支持心跳产生 | |||||||||
| 支持激活时间创建 | |||||||||
| 传输速率(kbit/s) | 1000 | 800 | 500 | 250 | 125 | 50 | 20 | ||
| 最大长度(m) | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | ||
| 隔离 | 通信口隔离 | ||||||||
| EtherNET通讯口 | |||||||||
| 通讯接口 | 1个EtherNET口 | ||||||||
| 波特率 | 10/100Mbps自适应 | ||||||||
| 协议类型 | CODESYS定制协议,基于UDP和TCP(支持以太网编程和CPU间以太网通信 | ||||||||
| 每段最大电缆长度 | 100m | ||||||||
| 一个站点最大连接数 | UDP 支持最大16个连接 | ||||||||
| 隔离 | 通信口隔离 | ||||||||
| 编程软件 | |||||||||
| 编程软件包 | CODESYS V3.5(SP18版本) | ||||||||
| 编程语言 | 符合IEC61131-3的编程语言:CFC/FBD/LD/IL/ST/SFC | ||||||||
| 保护功能 | |||||||||
| 电源保护 | 供电电源端提供反接保护功能及浪涌吸收功能 | ||||||||
| 接口保护 | 通讯端口防雷保护 | ||||||||
| 本地I/O扩展能力 | |||||||||
| 最大机架数 | 4 | ||||||||
| 最大模块数 | 主机架:11个(电源模块,CPU,中继模块,8个信号模块), 从机架:10个(电源模块,中继模块,8个信号模块) |
||||||||
| 远程I/O扩展能力 | |||||||||
| CAN扩展最大主站数 | 1 | ||||||||
| CAN最大从站数 | 每个主站最多连接32个CAN从站 | ||||||||
| EtherCAT最大扩展从站数 | 最多可连接128个EtherCAT从站模块,每个EtherCAT从站模块最大8个信号模块 | ||||||||
| 支持运动控制功能 | |||||||||
| 运控功能 | SoftMotion和CNC | ||||||||
| 实时时钟 | |||||||||
| 掉电保持 | 掉电保持时间约112小时(典型值),外接电池后,掉电保持的时间至少可达1年以上 | ||||||||
| 精度 | 每月偏差<60秒 | ||||||||
| 数字量输入特性 | |||||||||
| 本机集成IO点数 | 10 | ||||||||
| 输入类型 | 漏型/源型 | ||||||||
| 额定电压 | 24V DC | ||||||||
| 输入电压范围 | 20.4~28.8V DC | ||||||||
| 浪涌电压 | 35V DC,持续0.5s | ||||||||
| 逻辑1信号 ( 最小) | 15 VDC,2.5mA | ||||||||
| 逻辑0信号 ( 最大) | 5 VDC,1mA | ||||||||
| 连接2线接近开关传感器(BERO) | 1mA(允许的最大漏电流) | ||||||||
| 输入滤波 | 可配置,支持0.2us,0.4us,0.8us,1.6us,3.2us,6.4us,12.8us、0.2ms,0.4ms,0.8ms,1.6ms,3.2ms,6.4ms,12.8ms,默认为6.4ms | ||||||||
| 隔离(现场与逻辑) | 500V AC,1分钟 | ||||||||
| 同时接通的输入 | 10 | ||||||||
| 最大电缆长度 | 500米(标准输入) | ||||||||
| 屏蔽 | 50米(高速计数器输入) | ||||||||
| 非屏蔽 | 300米(标准输入) | ||||||||
| 脉冲捕捉输入 | 10 | ||||||||
| 高数计数器 | 总计 | 6 | |||||||
| 单相 | 6×500KHz | ||||||||
| 两相 | 4×250KHz | ||||||||
下一个
无
联系地址:湖北省武汉市武昌区街道口兆富国际大厦1111室
企业邮箱:zy_control@126.com
网站建设:中企动力 武汉
版权所有 武汉中冶自动化工程技术有限责任公司
高级工程师:葛工13308636936
销售工程师:葛经理18062045938
商务经理:余经理18040508540
商务经理:张经理18062045939